Cable Type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Tensile strength Long/Short term (N) | Crush resistance Long/Short term (N/100mm) | Bending radius Static/Dynamic (mm) |
GYTA53+33-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 22.1 | 819 | 4000/10000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
GYTA53+33-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 23.1 | 1002 | 4000/20000 | 3000/5000 | 15D/30D |
Environmental Characteristics
Operating temperature / -40~+70℃
Storage temperature / -40~+70℃
Standards
Comply with standard YD / T 901, IEC 60794-1 and other standards.